Can be customized according to customer requirements: size, thickness, color, and packaging.
| Thickness | Grammage | Whiteness | Glossiness | Opacity | Roughness | CV value |
| 50μm | 60g/m² | ≥80% | ≥6% | 70-80% | ≤2μm | 5% |
| 66μm | 80g/m² | ≥80% | ≥6% | 70-80% | ≤2μm | 5% |
| 80μm | 96g/m² | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2μm | 5% |
| 100μm | 120g/m² | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2μm | 5% |
| 120μm | 144g/m² | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2μm | 5% |
| 140μm | 168g/m² | ≥80% | ≥6% | 75-85% | ≤2μm | 5% |
| 160μm | 192g/m² | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2μm | 5% |
| 180μm | 216g/m² | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2μm | 5% |
| 200μm | 240g/m² | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2μm | 5% |
| 200μm | 280g/m² | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2μm | 5% |
| 250μm | 350g/m² | ≥80% | ≥6% | 84% | ≤2μm | 5% |
| 300μm | 420g/m² | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2μm | 5% |
| 350μm | 490g/m² | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2μm | 5% |
| 400μm | 560g/m² | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2μm | 5% |
| 450μm | 630g/m² | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2μm | 5% |
| 500μm | 700g/m² | ≥80% | ≥6% | 90% | ≤2μm | 5% |
Widely recognized under ISO quality standards, this paper can be used across multiple industries and purposes:


Stone paper can offer better cost-effectiveness in applications where higher environmental standards and performance are required.
The minimum order quantity is 5 tons. Mixed orders with multiple paper products are accepted.